Home » キャンペーンのご案内 » ポスター印刷キャンペーン
広告宣伝ドットコム キャンペーンのご案内
ポスター印刷キャンペーン
※デザインも合わせてご依頼の場合はお見積り(無料)いたしますので、詳細をお聞かせください。
※用紙違いやサイズ違いをご希望の場合はお見積り(無料)いたします。
品名 | B3ポスター印刷 | ||
---|---|---|---|
サイズ | B3仕上げ(364×515mm) | ||
用紙 | コート135k | ||
印刷色 | |||
データ入稿対応ソフト | Illustrator(イラストレータ)、Photoshop(フォトショップ)、PDF ※Excel(エクセル)、Word(ワード)、PowerPoint(パワーポイント)のデータはPDF形式で保存してご入稿下さい。 |
||
部数 | 印刷価格(印刷単価) | 部数 | 印刷価格(印刷単価) |
10 | ¥8,900(@890.00) | 1,900 | ¥25,200(@13.26) |
20 | ¥9,000(@450.00) | 2,000 | ¥25,800(@12.90) |
30 | ¥9,100(@303.33) | 2,100 | ¥26,500(@12.62) |
40 | ¥9,200(@230.00) | 2,200 | ¥27,100(@12.32) |
50 | ¥9,300(@186.00) | 2,300 | ¥27,800(@12.09) |
60 | ¥9,400(@156.67) | 2,400 | ¥28,500(@11.88) |
70 | ¥9,500(@135.71) | 2,500 | ¥29,100(@11.64) |
80 | ¥9,600(@120.00) | 2,600 | ¥29,800(@11.46) |
90 | ¥9,700(@107.78) | 2,700 | ¥30,400(@11.26) |
100 | ¥9,800(@98.00) | 2,800 | ¥31,100(@11.11) |
200 | ¥10,700(@53.50) | 2,900 | ¥31,800(@10.97) |
300 | ¥11,700(@39.00) | 3,000 | ¥32,400(@10.80) |
400 | ¥12,600(@31.50) | 3,500 | ¥35,700(@10.20) |
500 | ¥13,500(@27.00) | 4,000 | ¥39,000(@9.75) |
600 | ¥14,500(@24.17) | 4,500 | ¥42,400(@9.42) |
700 | ¥15,400(@22.00) | 5,000 | ¥45,600(@9.12) |
800 | ¥16,300(@20.38) | 5,500 | ¥48,600(@8.84) |
900 | ¥17,200(@19.11) | 6,000 | ¥51,600(@8.60) |
1,000 | ¥18,200(@18.20) | 6,500 | ¥54,400(@8.37) |
1,100 | ¥19,100(@17.36) | 7,000 | ¥57,300(@8.19) |
1,200 | ¥19,900(@16.58) | 7,500 | ¥60,100(@8.01) |
1,300 | ¥20,800(@16.00) | 8,000 | ¥62,800(@7.85) |
1,400 | ¥21,800(@15.57) | 8,500 | ¥65,600(@7.72) |
1,500 | ¥22,600(@15.07) | 9,000 | ¥68,200(@7.58) |
1,600 | ¥23,200(@14.50) | 9,500 | ¥70,900(@7.46) |
1,700 | ¥23,800(@14.00) | 10,000 | ¥73,400(@7.34) |
1,800 | ¥24,600(@13.67) |
品名 | A2ポスター印刷 | ||
---|---|---|---|
サイズ | A2仕上げ(420×594mm) | ||
用紙 | コート135k | ||
印刷色 | |||
データ入稿対応ソフト | Illustrator(イラストレータ)、Photoshop(フォトショップ)、PDF ※Excel(エクセル)、Word(ワード)、PowerPoint(パワーポイント)のデータはPDF形式で保存してご入稿下さい。 |
||
部数 | 印刷価格(印刷単価) | 部数 | 印刷価格(印刷単価) |
10 | ¥8,900(@890.00) | 1,900 | ¥26,900(@14.16) |
20 | ¥9,100(@455.00) | 2,000 | ¥27,800(@13.90) |
30 | ¥9,200(@306.67) | 2,100 | ¥29,000(@13.81) |
40 | ¥9,400(@235.00) | 2,200 | ¥30,100(@13.68) |
50 | ¥9,500(@190.00) | 2,300 | ¥30,900(@13.43) |
60 | ¥9,600(@160.00) | 2,400 | ¥31,900(@13.29) |
70 | ¥9,700(@138.57) | 2,500 | ¥32,100(@12.84) |
80 | ¥9,800(@122.50) | 2,600 | ¥33,100(@12.73) |
90 | ¥9,900(@110.00) | 2,700 | ¥34,200(@12.67) |
100 | ¥10,000(@100.00) | 2,800 | ¥34,900(@12.46) |
200 | ¥11,000(@55.00) | 2,900 | ¥35,500(@12.24) |
300 | ¥12,000(@40.00) | 3,000 | ¥35,900(@11.97) |
400 | ¥13,000(@32.50) | 3,500 | ¥39,800(@11.37) |
500 | ¥14,000(@28.00) | 4,000 | ¥43,800(@10.95) |
600 | ¥14,900(@24.83) | 4,500 | ¥47,500(@10.56) |
700 | ¥15,900(@22.71) | 5,000 | ¥51,400(@10.28) |
800 | ¥16,800(@21.00) | 5,500 | ¥55,300(@10.05) |
900 | ¥17,800(@19.78) | 6,000 | ¥58,900(@9.82) |
1,000 | ¥18,800(@18.80) | 6,500 | ¥63,000(@9.69) |
1,100 | ¥19,600(@17.82) | 7,000 | ¥66,800(@9.54) |
1,200 | ¥20,500(@17.08) | 7,500 | ¥70,700(@9.43) |
1,300 | ¥21,400(@16.46) | 8,000 | ¥74,500(@9.31) |
1,400 | ¥22,300(@15.93) | 8,500 | ¥78,400(@9.22) |
1,500 | ¥23,300(@15.53) | 9,000 | ¥82,100(@9.12) |
1,600 | ¥24,300(@15.19) | 9,500 | ¥86,200(@9.07) |
1,700 | ¥25,200(@14.82) | 10,000 | ¥90,000(@9.00) |
1,800 | ¥26,000(@14.44) |
品名 | B2ポスター印刷 | ||
---|---|---|---|
サイズ | B2仕上げ(515×728mm) | ||
用紙 | コート135k | ||
印刷色 | |||
データ入稿対応ソフト | Illustrator(イラストレータ)、Photoshop(フォトショップ)、PDF ※Excel(エクセル)、Word(ワード)、PowerPoint(パワーポイント)のデータはPDF形式で保存してご入稿下さい。 |
||
部数 | 印刷価格(印刷単価) | 部数 | 印刷価格(印刷単価) |
10 | ¥17,100(@1,710.00) | 1,900 | ¥37,700(@19.84) |
20 | ¥17,300(@865.00) | 2,000 | ¥38,000(@19.00) |
30 | ¥17,500(@583.33) | 2,100 | ¥39,200(@18.67) |
40 | ¥17,700(@442.50) | 2,200 | ¥40,400(@18.36) |
50 | ¥17,900(@358.00) | 2,300 | ¥41,600(@18.09) |
60 | ¥18,100(@301.67) | 2,400 | ¥42,500(@17.71) |
70 | ¥18,200(@260.00) | 2,500 | ¥43,000(@17.20) |
80 | ¥18,500(@231.25) | 2,600 | ¥44,500(@17.12) |
90 | ¥18,700(@207.78) | 2,700 | ¥45,700(@16.93) |
100 | ¥18,900(@189.00) | 2,800 | ¥46,800(@16.71) |
200 | ¥20,700(@103.50) | 2,900 | ¥47,700(@16.45) |
300 | ¥21,900(@73.00) | 3,000 | ¥48,200(@16.07) |
400 | ¥22,800(@57.00) | 3,500 | ¥53,300(@15.23) |
500 | ¥23,500(@47.00) | 4,000 | ¥58,400(@14.60) |
600 | ¥24,400(@40.67) | 4,500 | ¥63,300(@14.07) |
700 | ¥25,200(@36.00) | 5,000 | ¥68,600(@13.72) |
800 | ¥26,100(@32.63) | 5,500 | ¥73,700(@13.40) |
900 | ¥26,900(@29.89) | 6,000 | ¥78,700(@13.12) |
1,000 | ¥27,900(@27.90) | 6,500 | ¥83,900(@12.91) |
1,100 | ¥28,800(@26.18) | 7,000 | ¥89,100(@12.73) |
1,200 | ¥29,900(@24.92) | 7,500 | ¥94,100(@12.55) |
1,300 | ¥31,300(@24.08) | 8,000 | ¥99,300(@12.41) |
1,400 | ¥32,400(@23.14) | 8,500 | ¥104,400(@12.28) |
1,500 | ¥32,800(@21.87) | 9,000 | ¥109,500(@12.17) |
1,600 | ¥34,000(@21.25) | 9,500 | ¥114,600(@12.06) |
1,700 | ¥35,200(@20.71) | 10,000 | ¥119,700(@11.97) |
1,800 | ¥36,500(@20.28) |
品名 | A1ポスター印刷 | ||
---|---|---|---|
サイズ | A1仕上げ(594×841mm) | ||
用紙 | コート135k | ||
印刷色 | |||
データ入稿対応ソフト | Illustrator(イラストレータ)、Photoshop(フォトショップ)、PDF ※Excel(エクセル)、Word(ワード)、PowerPoint(パワーポイント)のデータはPDF形式で保存してご入稿下さい。 |
||
部数 | 印刷価格(印刷単価) | 部数 | 印刷価格(印刷単価) |
10 | ¥18,100(@1,810.00) | 1,900 | ¥51,900(@27.32) |
20 | ¥18,300(@915.00) | 2,000 | ¥53,500(@26.75) |
30 | ¥18,600(@620.00) | 2,100 | ¥55,300(@26.33) |
40 | ¥18,800(@470.00) | 2,200 | ¥57,000(@25.91) |
50 | ¥19,000(@380.00) | 2,300 | ¥58,800(@25.57) |
60 | ¥19,200(@320.00) | 2,400 | ¥60,500(@25.21) |
70 | ¥19,400(@277.14) | 2,500 | ¥62,300(@24.92) |
80 | ¥19,600(@245.00) | 2,600 | ¥64,000(@24.62) |
90 | ¥19,800(@220.00) | 2,700 | ¥65,900(@24.41) |
100 | ¥20,000(@200.00) | 2,800 | ¥67,600(@24.14) |
200 | ¥22,000(@110.00) | 2,900 | ¥69,400(@23.93) |
300 | ¥24,100(@80.33) | 3,000 | ¥71,100(@23.70) |
400 | ¥26,100(@65.25) | 3,500 | ¥79,900(@22.83) |
500 | ¥27,900(@55.80) | 4,000 | ¥88,600(@22.15) |
600 | ¥30,200(@50.33) | 4,500 | ¥97,500(@21.67) |
700 | ¥32,200(@46.00) | 5,000 | ¥106,300(@21.26) |
800 | ¥33,600(@42.00) | 5,500 | ¥115,300(@20.96) |
900 | ¥34,800(@38.67) | 6,000 | ¥124,300(@20.72) |
1,000 | ¥36,300(@36.30) | 6,500 | ¥133,400(@20.52) |
1,100 | ¥38,100(@34.64) | 7,000 | ¥142,500(@20.36) |
1,200 | ¥39,900(@33.25) | 7,500 | ¥151,600(@20.21) |
1,300 | ¥41,900(@32.23) | 8,000 | ¥160,500(@20.06) |
1,400 | ¥43,600(@31.14) | 8,500 | ¥169,700(@19.96) |
1,500 | ¥44,000(@29.33) | 9,000 | ¥178,700(@19.86) |
1,600 | ¥47,100(@29.44) | 9,500 | ¥187,800(@19.77) |
1,700 | ¥48,700(@28.65) | 10,000 | ¥196,800(@19.68) |
1,800 | ¥50,200(@27.89) |
品名 | B1ポスター印刷 | ||
---|---|---|---|
サイズ | B1仕上げ(728×1030mm) | ||
用紙 | コート135k | ||
印刷色 | |||
データ入稿対応ソフト | Illustrator(イラストレータ)、Photoshop(フォトショップ)、PDF ※Excel(エクセル)、Word(ワード)、PowerPoint(パワーポイント)のデータはPDF形式で保存してご入稿下さい。 |
||
部数 | 印刷価格(印刷単価) | 部数 | 印刷価格(印刷単価) |
10 | ¥34,800(@3,480.00) | 1,500 | ¥61,700(@41.13) |
20 | ¥36,700(@1,835.00) | 2,000 | ¥73,300(@36.65) |
30 | ¥37,000(@1,233.33) | 2,500 | ¥77,500(@31.00) |
40 | ¥37,300(@932.50) | 3,000 | ¥85,000(@28.33) |
50 | ¥37,700(@754.00) | 3,500 | ¥95,400(@27.26) |
60 | ¥38,000(@633.33) | 4,000 | ¥105,700(@26.43) |
70 | ¥38,200(@545.71) | 4,500 | ¥116,000(@25.78) |
80 | ¥38,400(@480.00) | 5,000 | ¥126,300(@25.26) |
90 | ¥38,600(@428.89) | 5,500 | ¥136,500(@24.82) |
100 | ¥38,800(@388.00) | 6,000 | ¥146,700(@24.45) |
200 | ¥41,000(@205.00) | 6,500 | ¥156,800(@24.12) |
300 | ¥42,600(@142.00) | 7,000 | ¥166,900(@23.84) |
400 | ¥44,500(@111.25) | 7,500 | ¥177,200(@23.63) |
500 | ¥46,500(@93.00) | 8,000 | ¥187,400(@23.43) |
600 | ¥48,300(@80.50) | 8,500 | ¥197,500(@23.24) |
700 | ¥50,200(@71.71) | 9,000 | ¥207,700(@23.08) |
800 | ¥51,800(@64.75) | 9,500 | ¥217,800(@22.93) |
900 | ¥53,500(@59.44) | 10,000 | ¥228,000(@22.80) |
1,000 | ¥55,100(@55.10) |
- ※サイズ違い、用紙違いの印刷も激安価格にて承っております。見積もり(無料)をご依頼ください。
- ※上記価格はすべて税別です。消費税を別途申し受けます。
- ※この価格表から直接ご注文いただくことはできません。上記金額を記載したお見積書を発行致しますので、恐れ入りますが見積もりフォームからご依頼ください。
- ※不具合なく印刷するための最低限のデータ修正は無料で行います。(当社環境で修正可能な箇所のみ)
- ※イラストレータ(またはフォトショップ)による完全データ入稿の場合の価格です。
- ※ご注文確定の4〜5営業日後に商品を発送致します。納期の短縮も可能です。その場合は料金体系が異なりますので別途見積もり(無料)をご依頼ください。
- ※複数箇所への発送は、追加1ヶ所あたり別途1,500円(税別)を申し受けます。(印刷予備の送付先が異なる場合も同様です)
- ※キャンペーンは予告なく終了する場合がございます。価格も予告なく変更する場合がございます。ご注文時に価格表を再度ご確認ください。
デザイン価格
ポスターデザイン
- 「反響重視の戦略型ポスター」のデザインです。
広告戦略ディレクション、キャッチコピー制作、原稿編集、地図1点作成、写真加工、著作権フリー素材の使用(当社所有の数万点の中から必要に応じて)、デザイン修正作業(回数・期間とも無制限)など一式含む - 修正作業料込み!(回数も期間も無制限!)ご納得いただくまで修正致します
- 地図作成料込み!(複雑なものおよび2点目以降は別途)
- デザイン確認のための校正ファイル送付込み
- ※各サイズとも片面あたり(税別)の価格です。
提案型デザインコース | 戦略デザインコース | |
B3(364×515mm) | 59,800円 | 100,000円 | A2(420×594mm) |
B2(515×728mm) | A1(594×841mm) | B1(728×1030mm) |
提案型デザインコースとは…
スピードや安さよりも高いデザイン性を求められる方はもちろん、
デザインをお任せしたい(デザインイメージが決まっていない)方にもオススメ。
当社トップデザイナーがデザイン制作するコースです。
~提案型デザインコースに含まれるもの~
・トップデザイナーによるグラフィックデザイン ・キャッチコピー制作(必要に応じてご提案) ・ご支給いただいた原稿の簡単な編集 ・デザイン修正作業(回数・期間とも無制限) ・地図1点作成(複雑なものおよび2点目以降は別途) ・写真加工 ・著作権フリー素材の使用(当社所有の数万点の中から必要に応じて) ・デザイン確認のための校正ファイル送付など
※掲載する画像が10点を超える場合や、画像の複雑な切り抜き加工が必要な場合には別途料金が発生する場合がございます。
戦略デザインコースとは…
広告戦略コンサルタントとトップデザイナーの強力なチームが、貴社の強みやベネフィット(顧客に与えうる価値)を引き出し、消費者心理や販促テクニックを巧みに利用し、反響を重視した戦略型チラシデザインをご提案、制作します。
~戦略デザインコースに含まれるもの~
・広告戦略ディレクション ・トップデザイナーによるグラフィックデザイン ・キャッチコピー制作(必要に応じてご提案) ・原稿編集 ・デザイン修正作業(回数・期間とも無制限) ・地図1点作成(複雑なものおよび2点目以降は別途) ・写真加工 ・著作権フリー素材の使用(当社所有の数万点の中から必要に応じて) ・デザイン確認のための校正ファイル送付など
※掲載する画像が10点を超える場合や、画像の複雑な切り抜き加工が必要な場合には別途料金が発生する場合がございます。
※別途消費税を申し受けます。
デザインに関する備考
- スキャン・画像変型切り抜き(パス作成)・ロゴオプション・トレース・地図作成(複雑なものおよび2点目以降)・色校正は含んでおりません(メール校正は無料)。必要な場合はオプション価格表をご覧下さい。
- デザイン案はディレクターならびにデザイナーの判断で必要に応じて1~3案程度制作します。提出するデザイン案の数を予めお客さまにて指定される場合は、2案目以降、追加1案ごとに別途料金(2案目以降、「1案目の50%相当額×追加数」)を申し受けます。
- デザイン開始後に、お客様の都合により指示内容が大幅に変更になり、修正に相当の時間を要すると当社が判断した場合は追加料金を申し受けます。
- 連合広告やフリーペーパー、求人誌、不動産物件情報、スーパーマーケットのチラシ等、明らかに原稿のボリュームや写真点数の多いもの、複数の企業または店舗の広告が掲載されるものにつきましては、別途お見積もりさせていただきます。
- 価格は予告なく変更する場合がございます。ご注文時には再度価格表をご確認ください。
オプション価格表
※いずれも簡易なものは上記のデザイン料金内(無料)で行う場合があります。(臨機応変に対応致します)
イメージ画像の使用 | 当社所有の著作権フリー素材は無料 | ||
スキャン(画像入力) | A6以下の場合 | 1,200円 | 数量により1点600円〜 |
変型切り抜き加工 | 1点あたり | 500円〜 | 複雑な形状の切り抜き |
トレース | 1点あたり | 3,000円〜 | スキャンも必要な場合は別途 |
地図データ作成 | 2点め以降、1点あたり | 5,000円 | 複雑さ・規模によって変動 |
イラスト作成 | 打合せの上、別途お見積もり | 用途・露出により変動 |
※価格は税別です。別途消費税を申し受けます。