大部数折込チラシ 価格表
当社はパック商品のみしか扱わない印刷会社ではございません。
価格表に記載のない仕様(サイズ・部数・用紙など)もお見積もりをご依頼ください。価格と納期に自信があります!
サイズ | B4 | B3(2ツ折 B4仕上げ) | ||
---|---|---|---|---|
用紙 | コート53K | コート53K | ||
断裁 | 袋断裁(白フチあり) | 袋断裁(白フチあり) | ||
印刷色 | ||||
1万枚 | 31,500 | 43,200 | 46,300 | 59,900 |
2万枚 | 42,700 | 51,500 | 73,100 | 88,700 |
3万枚 | 54,600 | 64,400 | 94,500 | 112,500 |
4万枚 | 66,600 | 77,000 | 118,000 | 139,000 |
5万枚 | 78,700 | 89,700 | 142,500 | 166,300 |
6万枚 | 89,700 | 103,000 | 161,500 | 188,300 |
7万枚 | 102,900 | 114,700 | 180,900 | 208,400 |
8万枚 | 114,400 | 130,000 | 202,100 | 232,300 |
9万枚 | 126,400 | 145,100 | 223,300 | 254,900 |
10万枚 | 137,800 | 158,600 | 242,400 | 276,000 |
15万枚 | 190,100 | 217,800 | 354,000 | 400,100 |
20万枚 | 244,500 | 280,800 | 463,400 | 521,900 |
25万枚 | 297,000 | 342,000 | 568,400 | 638,000 |
30万枚 | 352,800 | 403,200 | 669,300 | 752,100 |
印刷に関する備考 価格表
- こちらの商品には送料が含まれておりません。大部数折込チラシ印刷のお見積りフォームよりお見積りをご依頼下さい。
- イラストレータ(またはフォトショップ)による完全データ入稿の場合の価格です。PDFx1-a形式でもご入稿は可能ですが、PDFファイルは万一データに不備があった場合でも一切の修正ができませんので、お客様の責任においてご入稿ください。
- デザインもご依頼の場合は大部数折込チラシ印刷のお見積りフォームよりお見積りをご依頼下さい。
- 他社よりも高い場合には価格交渉も承ります
(お見積書または価格掲載URLをご提示ください) - 価格は予告なく変更する場合がございます。ご注文時には再度価格表をご確認ください。